Individual Duathlon Men: 40-44 50-54
Individual Duathlon Women: 0- 0 30-34 35-39 40-44
Relay Duathlon Men:
Relay Duathlon Women: 0- 0
Bandit Men:
Bandit Women:
Individual Duathlon |
|||||||||||||||||
Top | |||||||||||||||||
Female No Age Provided |
|||||||||||||||||
Overall | ------------ Run 1 ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run 2 ------------ | Total | |||||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | USAT Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 5 | Laura Madrigal | 8 | 1 | 17:43.90 | 8:52/M | 0:00.11 | 1 | 39:10.89 | 16.9MPH | 0:00.15 | 1 | 18:26.95 | 9:13/M | 1:15:22.00 | ||
Top | |||||||||||||||||
Female 30 to 34 |
|||||||||||||||||
Overall | ------------ Run 1 ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run 2 ------------ | Total | |||||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | USAT Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 1 | Abigail Baltazar | 2 | 32 | 1 | 15:24.90 | 7:42/M | 0:00.10 | 1 | 35:26.90 | 18.6MPH | 0:01.00 | 1 | 14:58.00 | 7:29/M | 1:05:50.90 | |
2 | 4 | Jennifer Cardenas | Harlingen | 6 | 34 | 2 | 18:53.00 | 9:27/M | 1:00.10 | 2 | 38:21.90 | 17.2MPH | 0:00.25 | 2 | 16:11.65 | 8:06/M | 1:14:26.90 |
Top | |||||||||||||||||
Female 35 to 39 |
|||||||||||||||||
Overall | ------------ Run 1 ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run 2 ------------ | Total | |||||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | USAT Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 3 | Cindy Villareal | 1 | 38 | 1 | 16:54.90 | 8:27/M | 0:00.10 | 1 | 37:48.90 | 17.5MPH | 0:00.10 | 1 | 17:06.90 | 8:33/M | 1:11:50.90 | |
2 | 8 | Jessica Young | Harlingen | 5 | 39 | 2 | 1:29:03.00 | 44:32/M | 1:29:03.00 | ||||||||
Top | |||||||||||||||||
Female 40 to 44 |
|||||||||||||||||
Overall | ------------ Run 1 ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run 2 ------------ | Total | |||||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | USAT Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 9 | Krista Garza | Mission | 10 | 43 | 1 | 1:44:48.90 | 52:24/M | 1:44:48.90 | ||||||||
Top | |||||||||||||||||
Male 40 to 44 |
|||||||||||||||||
Overall | ------------ Run 1 ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run 2 ------------ | Total | |||||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | USAT Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 7 | Humberto Escamilla | 4 | 42 | 1 | 18:40.00 | 9:20/M | 0:00.00 | 1 | 38:29.00 | 17.2MPH | 0:00.00 | 1 | 25:56.90 | 12:58/M | 1:23:05.90 | |
Top | |||||||||||||||||
Male 50 to 54 |
|||||||||||||||||
Overall | ------------ Run 1 ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run 2 ------------ | Total | |||||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | USAT Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 2 | Tony Flores | 7 | 53 | 1 | 16:26.00 | 8:13/M | 0:00.00 | 1 | 33:55.90 | 19.5MPH | 0:00.10 | 1 | 16:01.00 | 8:01/M | 1:06:23.00 | |
2 | 6 | Ivan Robles | Mcallen | 11 | 50 | 2 | 18:29.00 | 9:15/M | 0:00.10 | 2 | 45:46.80 | 14.4MPH | 0:00.10 | 2 | 18:24.90 | 9:12/M | 1:22:40.90 |
Relay Duathlon |
|||||||||||||||||
Top | |||||||||||||||||
Female No Age Provided |
|||||||||||||||||
Overall | ------------ Run 1 ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run 2 ------------ | Total | |||||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | USAT Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 1 | Matt Robinson Kay Stiles | 3 | 0 | 1 | 16:03.00 | 8:02/M | 0:01.00 | 1 | 31:30.90 | 21.0MPH | 0:01.00 | 1 | 16:50.00 | 8:25/M | 1:04:25.90 | |
2 | 2 | P. Garcia M. Gonzalez | 9 | 0 | 2 | 19:59.00 | 10:00/M | 0:00.90 | 2 | 40:00.00 | 16.5MPH | 0:00.10 | 2 | 23:04.00 | 11:32/M | 1:23:04.00 |