Overall Finish List - Girls |
||||||
Varsity |
||||||
| O'All Place | Score | Bib No | Name | Team | Time | Pace |
| 1 | 1 | 29 | Cierra Garcia | La Feria | 12:35.2 | 6:18/M |
| 2 | 2 | 30 | Mia Cerda | La Feria | 12:44.7 | 6:22/M |
| 3 | 3 | 31 | Ximena Garcia | La Feria | 13:05.3 | 6:33/M |
| 4 | 4 | 28 | Emma Elizondo | La Feria | 13:39.2 | 6:50/M |
| 5 | 5 | 33 | Hannah Miranda | La Feria | 13:48.4 | 6:54/M |
| 6 | (< 5) | 187 | Alexis Villarreal | Rio Hondo | 14:03.7 | 7:02/M |
| 7 | (< 5) | 13 | Makayla Garcia | Jubilee Brownsville | 14:21.1 | 7:11/M |
| 8 | 6 | 227 | Roselyn Gaona | Santa Maria | 14:22.7 | 7:11/M |
| 9 | 7 | 168 | Alani Solis | Rio Grande City Grulla | 14:36.1 | 7:18/M |
| 10 | 8 | 164 | Mariana Hernandez | Rio Grande City Grulla | 14:42.0 | 7:21/M |
| 11 | (< 5) | 12 | Dayana Villarreal | Jubilee Brownsville | 14:48.0 | 7:24/M |
| 12 | (< 5) | 71 | Hope Cody | Monte Alto | 15:04.4 | 7:32/M |
| 13 | 9 | 167 | Aylin Resendez | Rio Grande City Grulla | 15:08.1 | 7:34/M |
| 14 | 10 | 169 | Audrey Zarate | Rio Grande City Grulla | 15:33.5 | 7:47/M |
| 15 | 11 | 32 | Aliyah Garcia | La Feria | 15:38.3 | 7:49/M |
| 16 | (< 5) | 152 | Rebecca Vargas | Raymondville | 15:42.2 | 7:51/M |
| 17 | 12 | 228 | Paulette Gomez | Santa Maria | 15:44.2 | 7:52/M |
| 18 | (< 5) | 73 | Dora Castillo | Monte Alto | 15:58.8 | 7:59/M |
| 19 | 13 | 166 | Eyvanna Quiroz | Rio Grande City Grulla | 16:16.6 | 8:08/M |
| 20 | (< 5) | 214 | Valerie Torres | San Perlita | 16:17.5 | 8:09/M |
| 21 | 14 | 229 | Natalie Ramirez | Santa Maria | 16:32.6 | 8:16/M |
| 22 | 15 | 165 | Alina Hinojosa | Rio Grande City Grulla | 16:53.4 | 8:27/M |
| 23 | 16 | 101 | Juliee Martinez | Pharr Valley View | 16:56.3 | 8:28/M |
| 24 | (< 5) | 72 | Isabella Garcia | Monte Alto | 17:03.7 | 8:32/M |
| 25 | 17 | 231 | Priscilla Almazan | Santa Maria | 17:15.4 | 8:38/M |
| 26 | 18 | 104 | Olivia Garcia | Pharr Valley View | 17:15.9 | 8:38/M |
| 27 | 19 | 102 | Ariadna Rodriguez | Pharr Valley View | 17:36.3 | 8:48/M |
| 28 | 20 | 105 | Miley Leal | Pharr Valley View | 17:46.8 | 8:53/M |
| 29 | (< 5) | 14 | Camila Saldana | Jubilee Brownsville | 18:17.3 | 9:09/M |
| 30 | 21 | 108 | Itzel Arroyo | Pharr Valley View | 18:24.9 | 9:12/M |
| 31 | (< 5) | 213 | Amy Poorman | San Perlita | 19:18.4 | 9:39/M |
| 32 | (< 5) | 15 | Sarah Salinas | Jubilee Brownsville | 20:54.3 | 10:27/M |
| 33 | 22 | 226 | Debonny Sosa | Santa Maria | 21:59.8 | 11:00/M |
Overall Finish List - Girls |
||||||
Junior Varsity |
||||||
| O'All Place | Score | Bib No | Name | Team | Time | Pace |
| 1 | (< 5) | 197 | Madisann Murillo | San Benito | 15:11.9 | 7:36/M |
| 2 | 1 | 22 | Zaila Maza | La Feria | 16:36.0 | 8:18/M |
| 3 | 2 | 26 | Itzayana Zubina | La Feria | 17:19.0 | 8:40/M |
| 4 | 3 | 23 | Hailey De La Cruz | La Feria | 17:28.2 | 8:44/M |
| 5 | (< 5) | 199 | Alyssandra De La Rosa | San Benito | 17:44.6 | 8:52/M |
| 6 | 4 | 96 | Marely Rodriguez | Pharr Valley View | 17:50.1 | 8:55/M |
| 7 | 5 | 24 | Khloe Flores | La Feria | 18:02.1 | 9:01/M |
| 8 | 6 | 20 | Elliana Bruno | La Feria | 18:19.6 | 9:10/M |
| 9 | 7 | 95 | Sydney Rios | Pharr Valley View | 18:41.8 | 9:21/M |
| 10 | 8 | 97 | Camila Cantu | Pharr Valley View | 18:45.6 | 9:23/M |
| 11 | (< 5) | 186 | Mary Garza | Rio Hondo | 18:46.2 | 9:23/M |
| 12 | (< 5) | 185 | Azul Solis | Rio Hondo | 18:58.2 | 9:29/M |
| 13 | 9 | 25 | Brenae Lyman | La Feria | 19:06.9 | 9:33/M |
| 14 | 10 | 79 | Yosmeri Hernandez | Pharr Valley View | 19:09.4 | 9:35/M |
| 15 | (< 5) | 163 | Emily Yanez | Rio Grande City Grulla | 19:51.3 | 9:56/M |
| 16 | (< 5) | 161 | Alexa Montalvo | Rio Grande City Grulla | 21:21.2 | 10:41/M |
| 17 | 11 | 85 | Lynzy Morales | Pharr Valley View | 21:30.4 | 10:45/M |
| 18 | 12 | 107 | Charlene Molina | Pharr Valley View | 21:35.2 | 10:48/M |
| 19 | 13 | 27 | Kaycee Luna | La Feria | 22:30.0 | 11:15/M |
| 20 | 14 | 83 | Valeria Lucio | Pharr Valley View | 23:01.5 | 11:31/M |
| 21 | (< 5) | 150 | Payton Mendez | Raymondville | 23:03.0 | 11:32/M |
| 22 | (< 5) | 211 | Harley Gutierrez | San Perlita | 25:20.0 | 12:40/M |
| 23 | (< 5) | 212 | Vyvian Soliz | San Perlita | 30:34.0 | 15:17/M |